Standard Buna-N Rubber Grommet Prices, Sizes
RG008-02212-01604-BN 0.125'' 0.344'' 0.188'' 0.250'' 0.063'' 3,150 0.040 9,450 0.032 25,200 0.028
RG012-02812-02004-BN 0.188'' 0.438'' 0.188'' 0.313'' 0.063'' 900 0.054 2,700 0.054 7,200 0.055
RG012-02816-02008-BN 0.188'' 0.438'' 0.250'' 0.313'' 0.125'' 800 0.065 2,400 0.065 6,400 0.064
RG012-02820-02012-BN 0.188'' 0.438'' 0.313'' 0.313'' 0.188'' 1,450 0.088 4,350 0.070 11,600 0.062
RG012-02824-02016-BN 0.188'' 0.438'' 0.375'' 0.313'' 0.250'' 700 0.100 2,100 0.096 5,600 0.091
RG012-04812-03604-BN 0.188'' 0.750'' 0.188'' 0.563'' 0.063'' 700 0.185 2,100 0.148 5,600 0.129
RG012-05616-04008-BN 0.188'' 0.875'' 0.250'' 0.625'' 0.125'' 300 0.440 900 0.352 2,400 0.308
RG016-04012-02804-BN 0.250'' 0.625'' 0.188'' 0.438'' 0.063'' 1,050 0.071 3,150 0.067 8,400 0.062
RG016-04016-02808-BN 0.250'' 0.625'' 0.250'' 0.438'' 0.125'' 600 0.088 1,800 0.089 4,800 0.089
RG016-04020-02812-BN 0.250'' 0.625'' 0.313'' 0.438'' 0.188'' 900 0.090 2,700 0.084 7,200 0.077
RG016-04024-02816-BN 0.250'' 0.625'' 0.375'' 0.438'' 0.250'' 650 0.104 1,950 0.101 5,200 0.095
RG016-08016-06404-BN 0.250'' 1.250'' 0.250'' 1.000'' 0.063'' 350 0.166 1,050 0.164 2,800 0.161
RG020-05220-03604-BN 0.313'' 0.813'' 0.313'' 0.563'' 0.063'' 850 0.124 2,550 0.122 6,800 0.106
RG020-05224-03608-BN 0.313'' 0.813'' 0.375'' 0.563'' 0.125'' 650 0.131 1,950 0.123 5,200 0.112
RG020-05228-03612-BN 0.313'' 0.813'' 0.438'' 0.563'' 0.188'' 550 0.137 1,650 0.130 4,400 0.122
RG020-05232-03616-BN 0.313'' 0.813'' 0.500'' 0.563'' 0.250'' 475 0.264 1,425 0.211 3,800 0.185
RG020-06420-04804-BN 0.313'' 1.000'' 0.313'' 0.750'' 0.063'' 325 0.290 975 0.269 2,600 0.241
RG020-06424-04808-BN 0.313'' 1.000'' 0.375'' 0.750'' 0.125'' 300 0.304 900 0.282 2,400 0.255
RG020-06428-04812-BN 0.313'' 1.000'' 0.438'' 0.750'' 0.188'' 275 0.316 825 0.295 2,200 0.269
RG020-06432-04816-BN 0.313'' 1.000'' 0.500'' 0.750'' 0.250'' 300 0.440 900 0.352 2,400 0.308
RG024-05620-04004-BN 0.375'' 0.875'' 0.313'' 0.625'' 0.063'' 800 0.160 2,400 0.128 6,400 0.112
RG024-05624-04008-BN 0.375'' 0.875'' 0.375'' 0.625'' 0.125'' 750 0.151 2,250 0.138 6,000 0.120
RG024-05628-04012-BN 0.375'' 0.875'' 0.438'' 0.625'' 0.188'' 475 0.168 1,425 0.159 3,800 0.147
RG024-08016-06404-BN 0.375'' 1.250'' 0.250'' 1.000'' 0.063'' 400 0.154 1,200 0.149 3,200 0.144
RG028-06020-04404-BN 0.438'' 0.938'' 0.313'' 0.688'' 0.063'' 350 0.157 1,050 0.155 2,800 0.152
RG028-06024-04408-BN 0.438'' 0.938'' 0.375'' 0.688'' 0.125'' 450 0.291 1,350 0.233 3,600 0.204
RG028-06032-04416-BN 0.438'' 0.938'' 0.500'' 0.688'' 0.250'' 550 0.240 1,650 0.192 4,400 0.168
RG032-06820-05204-BN 0.500'' 1.063'' 0.313'' 0.813'' 0.063'' 350 0.174 1,050 0.169 2,800 0.163
RG032-06824-05208-BN 0.500'' 1.063'' 0.375'' 0.813'' 0.125'' 600 0.177 1,800 0.174 4,800 0.152
RG032-06832-05216-BN 0.500'' 1.063'' 0.500'' 0.813'' 0.250'' 375 0.205 1,125 0.194 3,000 0.181
RG032-09616-08004-BN 0.500'' 1.500'' 0.250'' 1.250'' 0.063'' 325 0.225 975 0.214 2,600 0.199
RG036-06820-05204-BN 0.563'' 1.063'' 0.313'' 0.813'' 0.063'' 400 0.332 1,200 0.266 3,200 0.232
RG036-06828-05212-BN 0.563'' 1.063'' 0.438'' 0.813'' 0.188'' 250 0.533 750 0.426 2,000 0.373
RG040-07220-05604-BN 0.625'' 1.125'' 0.313'' 0.875'' 0.063'' 650 0.200 1,950 0.160 5,200 0.140
RG040-07224-05608-BN 0.625'' 1.125'' 0.375'' 0.875'' 0.125'' 300 0.440 900 0.352 2,400 0.308
RG040-07228-05612-BN 0.625'' 1.125'' 0.438'' 0.875'' 0.188'' 650 0.200 1,950 0.160 5,200 0.140
RG040-07232-05616-BN 0.625'' 1.125'' 0.500'' 0.875'' 0.250'' 400 0.320 1,200 0.256 3,200 0.224
RG040-09616-08004-BN 0.625'' 1.500'' 0.250'' 1.250'' 0.063'' 200 0.548 600 0.532 1,600 0.466
RG044-08428-06408-BN 0.688'' 1.313'' 0.438'' 1.000'' 0.125'' 450 0.280 1,350 0.224 3,600 0.196
RG044-08436-06416-BN 0.688'' 1.313'' 0.563'' 1.000'' 0.250'' 325 0.283 975 0.263 2,600 0.239
RG048-08824-06804-BN 0.750'' 1.375'' 0.375'' 1.063'' 0.063'' 325 0.255 975 0.241 2,600 0.222
RG048-08828-06808-BN 0.750'' 1.375'' 0.438'' 1.063'' 0.125'' 225 0.280 675 0.271 1,800 0.259
RG048-08836-06816-BN 0.750'' 1.375'' 0.563'' 1.063'' 0.250'' 375 0.275 1,125 0.275 3,000 0.241
RG048-10416-08004-BN 0.750'' 1.625'' 0.250'' 1.250'' 0.063'' 200 0.635 600 0.508 1,600 0.444
RG056-10428-08004-BN 0.875'' 1.625'' 0.438'' 1.250'' 0.063'' 150 0.321 450 0.323 1,200 0.326
RG056-10432-08008-BN 0.875'' 1.625'' 0.500'' 1.250'' 0.125'' 175 0.322 525 0.316 1,400 0.309
RG056-10440-08016-BN 0.875'' 1.625'' 0.625'' 1.250'' 0.250'' 275 0.460 825 0.368 2,200 0.322
RG064-11228-08804-BN 1.000'' 1.750'' 0.438'' 1.375'' 0.063'' 225 0.600 675 0.480 1,800 0.420
RG064-11232-08808-BN 1.000'' 1.750'' 0.500'' 1.375'' 0.125'' 375 0.356 1,125 0.285 3,000 0.249
RG064-11240-08816-BN 1.000'' 1.750'' 0.625'' 1.375'' 0.250'' 225 0.580 675 0.464 1,800 0.406
RG096-13628-11204-BN 1.500'' 2.125'' 0.438'' 1.750'' 0.063'' 275 0.330 825 0.306 2,200 0.275
RG096-13632-11208-BN 1.500'' 2.125'' 0.500'' 1.750'' 0.125'' 225 0.381 675 0.358 1,800 0.328
RG096-13640-11216-BN 1.500'' 2.125'' 0.625'' 1.750'' 0.250'' 300 0.440 900 0.352 2,400 0.308
Standard Gasket & Rubber Products @ standard-gasket.com || 800-545-8578 / sales@standard-gasket.com