Electrical Grade Virgin PTFE Teflon Plastic Washers & Shims (< 3" OD)
0.005 0.1       0.430 0.217 0.125 0.083 0.065 0.045 0.031 0.020 0.0172 0.0120
0.010 0.3       0.437 0.224 0.131 0.089 0.070 0.050 0.036 0.025 0.0221 0.0167
0.015 0.4       0.446 0.232 0.138 0.096 0.077 0.057 0.043 0.031 0.0277 0.0222
0.020 0.5 0.250 0.484 in. 0.553 0.289 0.172 0.121 0.097 0.072 0.054 0.040 0.0356 0.0285
0.031 0.8   1/4  31/64 in. 0.779 0.399 0.230 0.156 0.123 0.086 0.060 0.039 0.0333 0.0233
0.039 1.0 6.4 12.3 mm 0.844 0.440 0.259 0.179 0.144 0.104 0.076 0.054 0.0472 0.0362
0.063 1.6       1.091 0.566 0.331 0.228 0.182 0.130 0.093 0.064 0.0553 0.0410
0.094 2.4       1.453 0.759 0.447 0.309 0.249 0.179 0.131 0.091 0.0794 0.0601
0.125 3.2       1.665 0.875 0.519 0.362 0.293 0.213 0.157 0.112 0.0986 0.0762
0.005 0.1       0.442 0.228 0.134 0.093 0.074 0.054 0.040 0.029 0.0251 0.0196
0.010 0.3       0.471 0.249 0.151 0.107 0.087 0.066 0.051 0.039 0.0354 0.0294
0.015 0.4       0.489 0.265 0.165 0.121 0.100 0.079 0.064 0.051 0.0470 0.0405
0.020 0.5 0.500 0.734 in. 0.604 0.330 0.207 0.152 0.127 0.100 0.081 0.066 0.0603 0.0522
0.031 0.8   1/2  47/64 in. 0.821 0.430 0.255 0.177 0.143 0.105 0.078 0.056 0.0493 0.0386
0.039 1.0 12.7 18.7 mm 0.907 0.489 0.300 0.217 0.179 0.138 0.108 0.084 0.0765 0.0642
0.063 1.6       1.159 0.619 0.375 0.268 0.220 0.166 0.127 0.096 0.0866 0.0709
0.094 2.4       1.377 0.748 0.462 0.336 0.280 0.217 0.171 0.135 0.1224 0.1034
0.125 3.2       1.788 0.974 0.603 0.439 0.367 0.284 0.225 0.177 0.1608 0.1359
0.005 0.1       0.473 0.250 0.152 0.108 0.088 0.067 0.052 0.040 0.0362 0.0302
0.010 0.3       0.517 0.283 0.178 0.131 0.110 0.087 0.071 0.058 0.0534 0.0466
0.015 0.4       0.548 0.310 0.202 0.154 0.132 0.109 0.092 0.078 0.0729 0.0654
0.020 0.5 0.750 0.984 in. 0.674 0.385 0.253 0.194 0.167 0.138 0.117 0.100 0.0937 0.0842
0.031 0.8   3/4  63/64 in. 0.877 0.471 0.288 0.207 0.170 0.130 0.102 0.079 0.0710 0.0592
0.039 1.0 19.1 25.0 mm 0.993 0.555 0.356 0.267 0.227 0.183 0.151 0.125 0.1161 0.1021
0.063 1.6       1.252 0.691 0.435 0.322 0.271 0.214 0.174 0.140 0.1289 0.1114
0.094 2.4       1.508 0.852 0.550 0.417 0.357 0.289 0.241 0.201 0.1864 0.1648
0.125 3.2       1.955 1.108 0.717 0.544 0.467 0.379 0.316 0.264 0.2449 0.2166
0.005 0.1       0.512 0.278 0.174 0.127 0.106 0.084 0.068 0.055 0.0502 0.0434
0.010 0.3       0.576 0.325 0.212 0.162 0.138 0.114 0.096 0.082 0.0762 0.0682
0.015 0.4       0.621 0.366 0.249 0.196 0.172 0.146 0.128 0.112 0.1057 0.0967
0.020 0.5 1.000 1.234 in. 0.763 0.454 0.311 0.247 0.218 0.186 0.163 0.144 0.1358 0.1245
0.031 0.8 1      1 15/64 in. 0.948 0.522 0.329 0.243 0.205 0.162 0.132 0.107 0.0983 0.0852
0.039 1.0 25.4 31.4 mm 1.101 0.639 0.426 0.331 0.288 0.240 0.206 0.177 0.1660 0.1499
0.063 1.6       1.369 0.781 0.510 0.390 0.336 0.275 0.232 0.196 0.1823 0.1625
0.094 2.4       1.674 0.983 0.661 0.518 0.454 0.381 0.329 0.285 0.2672 0.2422
0.125 3.2       2.165 1.277 0.861 0.676 0.593 0.500 0.431 0.374 0.3509 0.3184
0.005 0.1       0.561 0.313 0.201 0.151 0.128 0.104 0.087 0.072 0.0671 0.0595
0.010 0.3       0.646 0.377 0.253 0.198 0.173 0.146 0.127 0.110 0.1036 0.0943
0.015 0.4       0.710 0.434 0.305 0.247 0.220 0.192 0.171 0.153 0.1452 0.1345
0.020 0.5 1.250 1.484 in. 0.869 0.538 0.381 0.311 0.279 0.244 0.219 0.197 0.1866 0.1732
0.031 0.8 1  1/4 1 31/64 in. 1.034 0.585 0.379 0.288 0.247 0.201 0.168 0.141 0.1313 0.1166
0.039 1.0 31.8 37.7 mm 1.231 0.740 0.510 0.407 0.361 0.309 0.272 0.240 0.2262 0.2076
0.063 1.6       1.510 0.890 0.601 0.472 0.414 0.349 0.302 0.263 0.2466 0.2241
0.094 2.4       1.873 1.142 0.795 0.640 0.570 0.492 0.435 0.386 0.3646 0.3357
0.125 3.2       2.419 1.481 1.034 0.835 0.746 0.645 0.570 0.507 0.4789 0.4413
0.005 0.1       0.620 0.354 0.233 0.179 0.154 0.128 0.109 0.093 0.0869 0.0782
0.010 0.3       0.728 0.437 0.302 0.241 0.213 0.184 0.162 0.144 0.1357 0.1249
0.015 0.4       0.814 0.514 0.371 0.307 0.277 0.245 0.222 0.202 0.1916 0.1788
0.020 0.5 1.500 1.734 in. 0.994 0.636 0.464 0.386 0.351 0.312 0.283 0.259 0.2461 0.2303
0.031 0.8 1  1/2 1 47/64 in. 1.134 0.658 0.438 0.340 0.296 0.247 0.211 0.182 0.1699 0.1534
0.039 1.0 38.1 44.1 mm 1.383 0.859 0.609 0.497 0.446 0.390 0.349 0.313 0.2968 0.2752
0.063 1.6       1.676 1.018 0.707 0.569 0.506 0.436 0.384 0.341 0.3220 0.2962
0.094 2.4       2.107 1.327 0.951 0.783 0.707 0.622 0.559 0.504 0.4787 0.4451
0.125 3.2       2.716 1.719 1.237 1.022 0.924 0.815 0.732 0.662 0.6288 0.5852
0.005 0.1       0.687 0.401 0.270 0.211 0.184 0.155 0.134 0.117 0.1097 0.0998
0.010 0.3       0.822 0.506 0.357 0.291 0.260 0.227 0.203 0.182 0.1726 0.1600
0.015 0.4       0.934 0.605 0.447 0.375 0.342 0.307 0.280 0.257 0.2446 0.2296
0.020 0.5 1.750 1.984 in. 1.137 0.748 0.558 0.472 0.433 0.390 0.358 0.329 0.3143 0.2957
0.031 0.8 1  3/4 1 63/64 in. 1.249 0.742 0.505 0.399 0.352 0.299 0.260 0.228 0.2142 0.1955
0.039 1.0 44.5 50.4 mm 1.558 0.995 0.722 0.600 0.544 0.483 0.437 0.397 0.3776 0.3526
0.063 1.6       1.865 1.165 0.829 0.679 0.611 0.535 0.479 0.431 0.4084 0.3789
0.094 2.4       2.375 1.539 1.131 0.947 0.864 0.771 0.701 0.640 0.6095 0.5706
0.125 3.2       3.057 1.993 1.470 1.235 1.129 1.009 0.919 0.841 0.8006 0.7501
0.005 0.1       0.764 0.455 0.311 0.247 0.218 0.186 0.163 0.144 0.1353 0.1241
0.010 0.3       0.928 0.584 0.420 0.346 0.312 0.276 0.249 0.225 0.2141 0.1996
0.015 0.4       1.069 0.709 0.532 0.452 0.415 0.376 0.345 0.319 0.3045 0.2869
0.020 0.5 2.000 2.234 in. 1.298 0.875 0.665 0.569 0.525 0.478 0.441 0.409 0.3913 0.3694
0.031 0.8 2      2 15/64 in. 1.379 0.836 0.581 0.466 0.415 0.357 0.315 0.280 0.2641 0.2430
0.039 1.0 50.8 56.8 mm 1.755 1.148 0.850 0.716 0.655 0.588 0.536 0.492 0.4688 0.4399
0.063 1.6       2.079 1.330 0.967 0.804 0.730 0.647 0.585 0.532 0.5058 0.4722
0.094 2.4       2.676 1.778 1.333 1.132 1.041 0.939 0.861 0.793 0.7570 0.7120
0.125 3.2       3.441 2.301 1.733 1.476 1.359 1.229 1.129 1.042 0.9944 0.9361
0.005 0.1       0.850 0.515 0.358 0.287 0.255 0.220 0.195 0.173 0.1639 0.1511
0.010 0.3       1.046 0.671 0.490 0.408 0.371 0.330 0.300 0.274 0.2603 0.2436
0.015 0.4       1.218 0.823 0.627 0.538 0.497 0.452 0.418 0.388 0.3711 0.3506
0.020 0.5 2.250 2.484 in. 1.477 1.016 0.783 0.678 0.629 0.576 0.534 0.498 0.4769 0.4515
0.031 0.8 2  1/4 2 31/64 in. 1.523 0.942 0.665 0.541 0.485 0.423 0.377 0.338 0.3196 0.2959
0.039 1.0 57.2 63.1 mm 1.974 1.318 0.993 0.845 0.778 0.704 0.647 0.597 0.5703 0.5371
0.063 1.6       2.317 1.514 1.120 0.942 0.862 0.772 0.704 0.645 0.6143 0.5760
0.094 2.4       3.013 2.045 1.559 1.338 1.238 1.126 1.039 0.964 0.9212 0.8695
0.125 3.2       3.869 2.644 2.025 1.744 1.616 1.474 1.363 1.265 1.2100 1.1431
0.005 0.1       0.946 0.581 0.409 0.332 0.297 0.259 0.230 0.206 0.1954 0.1809
0.010 0.3       1.177 0.766 0.566 0.476 0.435 0.390 0.356 0.327 0.3112 0.2921
0.015 0.4       1.383 0.950 0.732 0.632 0.586 0.537 0.498 0.464 0.4445 0.4208
0.020 0.5 2.500 2.734 in. 1.675 1.171 0.914 0.797 0.742 0.684 0.637 0.596 0.5712 0.5419
0.031 0.8 2  1/2 2 47/64 in. 1.682 1.057 0.758 0.623 0.563 0.495 0.444 0.401 0.3809 0.3542
0.039 1.0 63.5 69.5 mm 2.216 1.506 1.149 0.988 0.914 0.832 0.769 0.713 0.6822 0.6442
0.063 1.6       2.579 1.716 1.288 1.095 1.007 0.909 0.834 0.769 0.7338 0.6904
0.094 2.4       3.383 2.339 1.807 1.565 1.454 1.332 1.236 1.151 1.1021 1.0430
0.125 3.2       4.340 3.022 2.347 2.040 1.899 1.743 1.620 1.512 1.4476 1.3712
0.005 0.1       1.050 0.654 0.465 0.381 0.342 0.300 0.269 0.242 0.2298 0.2135
0.010 0.3       1.319 0.870 0.650 0.551 0.505 0.455 0.417 0.384 0.3669 0.3451
0.015 0.4       1.564 1.088 0.846 0.736 0.684 0.629 0.586 0.548 0.5247 0.4975
0.020 0.5 2.750 2.984 in. 1.890 1.341 1.057 0.927 0.866 0.801 0.749 0.703 0.6743 0.6407
0.031 0.8 2  3/4 2 63/64 in. 1.856 1.184 0.859 0.713 0.647 0.574 0.518 0.471 0.4477 0.4178
0.039 1.0 69.9 75.8 mm 2.480 1.711 1.321 1.143 1.062 0.972 0.902 0.840 0.8043 0.7612
0.063 1.6       2.866 1.938 1.473 1.262 1.166 1.059 0.976 0.904 0.8643 0.8153
0.094 2.4       3.787 2.659 2.078 1.813 1.691 1.557 1.451 1.357 1.2997 1.2325
0.125 3.2       4.854 3.435 2.699 2.363 2.208 2.037 1.902 1.781 1.7071 1.6203
Electrical Grade Virgin PTFE Teflon Plastic Washers & Shims (< 3" OD)
Standard Gasket & Plastic Products @ www.standard-gasket.com /  ph. 800-545-8578